Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | SHINING |
Сертификация: | CE,ROHS |
Номер модели: | SEC-L-LL104 |
Количество мин заказа: | 500 |
---|---|
Упаковывая детали: | СТАНДАРТНЫЙ ЭКСПОРТ PACKING/OEM |
Время доставки: | 30days |
Условия оплаты: | T / T или L / C |
Поставка способности: | 50000 |
Материал: | Используя алюминиевый случай тела, более лучшее тепловыделение. | LED Chip: | Используя обломок СИД 2835SMD, более лучшая яркость. |
---|---|---|---|
Выделить: | Теплая водить белизна |
AC100 - потолочные освещения СИД 240V, приспособления освещения СИД офиса
Быстрая деталь:
Приспособления освещения СИД
Ввод напряжения: AC100-240V
600MM, 900MM, 1200MM доступное
С milky отражетелем
Без переключателя
ТЕЛО ALLUMINUM
Высокое СИД выхода, жизнь aveage 40000hrs
Установленный зажим
Описание:
Fixtues освещения СИД, могут начатый на напряжении тока широкого диапазона, легкой установке. Заменил старое приспособление дневного освещения T8/T10. Улучшенная яркость, отсутствие строба, светлой стабилности. Увеличенный индекс перевода цвета, не искажение. Высокая эффективность, энергосберегающая, никакие шум, хорошие тепловыделение, безопасные и надежные, значительно не улучшают вашу деятельность и изучают окружающую среду.
Poduct патента, патент NO.201120372693.9
Применения:
Этот продукт в категории «приспособлений приспособлений освещения» или «освещения СИД».
Его можно использовать в следующих применениях:
Коммерчески освещение,
Освещение офиса,
Промышленное освещение,
Домашнее освещение
Спецификации:
Модель | W | Напряжение тока | LM | Цветовая температура (k) | CRI | Продолжительность жизни (h) | L (MM) | W (MM) | H (MM) | IP | СИД PCES | PF |
SEC-L-LL104 | 22 | 85-265 | 2000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 600 | 105 | 48 | 20 | 120 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 33 | 85-265 | 2800 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 900 | 105 | 48 | 20 | 192 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 44 | 85-265 | 4000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 105 | 48 | 20 | 240 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 60 | 85-265 | 5800 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 105 | 48 | 20 | 336 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 80 | 85-265 | 7200 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1500 | 105 | 48 | 20 | 432 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 11 | 85-265 | 1000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 600 | 88 | 48 | 20 | 60 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 18 | 85-265 | 1500 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 900 | 88 | 48 | 20 | 96 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 22 | 85-265 | 2000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 88 | 48 | 20 | 120 | 0,9 |
Конкурентное преимущество:
Высокая эффективность
Энергосберегающий
Фактор наивысшей мощности
Отсутствие шума
Безопасный и надежный
Контактное лицо: Mr. zhang
Телефон: 18810166789
Факс: 86-198-3344-3222