Место происхождения: | Город Shenzhen, Кита |
Фирменное наименование: | screentech |
Сертификация: | CE/RoHS/SAA |
Номер модели: | FS-125-10W |
Количество мин заказа: | 1шт |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Внутренний размер коробки: 145*145*75mm, размер коробки: 445*325*320mm, 24PCS/CTNS |
Время доставки: | 7 ~ 10 Дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение, наличные деньги |
Поставка способности: | 5000 Шт/штук в месяц |
Входное напряжение: | AC 100~240V | Мощность:: | 10w |
---|---|---|---|
CRI (Ra>):: | 80 | Цветовая температура:: | Теплая белизна|Естественная белизна|Холодная белизна |
Светодиодные чип:: | SAMSUNG | Название продукта: | привело светильники |
Выделить: | Напольное утопленное Downlights водить |
Высокое СИД квадрата CRI 10W утопило Downlights 125mm для Superstore, белого снабжения жилищем
Быстрая деталь:
Характеристики структуры:
разрешение конструкции распределения света 2.Optimized может сделать оптически свойство более превосходным. Пройдите дальше значение освещения духовно.
Применение:
Широко использованный в гостиницах, ресторанах, гипермаркетах, магазинах, офисах, супермаркетах, музеях и селитебном освещать и так далее.
Главным образом технические параметры:
НЕТ | Деталь | Блок | Значение |
1 | Ввод напряжения | V | AC100-277 |
2 | Частота | Hz | 50/60 |
3 | Напряжение тока выхода | V | DC27-42V |
4 | Течение выхода | mA | 350mA |
5 | PF |
| ≥0.9 |
Диаграмма интенсивности IIIumination:
Электрическое соединение:
Диаграмма пакета:
Упаковывая параметры:
ПК количества/коробка | downlight 24inner box*1pc/внутреннее box=24 |
Вес kg/carton | 11.6kgs |
Внутренний размер коробки (mm) | 150 (L) ×150 (W) ×70 (H) |
Размер коробки (mm) | 450 (L) ×330 (W) ×320 (H) |
Шаги установки (примечания):
Примечания:
1: Все размеры в миллиметрах.
2: Если не указано иначе допуска is±1mm.
3: Спецификации подлеубежал изменение без извещения
Контактное лицо: Mr. zhang
Телефон: 18810166789
Факс: 86-198-3344-3222